ELEIÇÕES 2018 - EXPEDITO JUNIOR SEGUE LIDERANDO NA PRIMEIRA PESQUISA AO GOVERNO DO ESTADO
Expedito Junior está 12 pontos percentuais a frente do segundo colocado, o Senador Acir Gurgacz, se segue firme rumo ao Palácio Rio Madeira.
Expedito Junior |
Pesquisa recém concluída pelo IHPEC – Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação-, após os registros das candidaturas no Estado, revela como está a corrida para Governo, Senado, deputado federal e estadual em Rondônia. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número de identificação: RO-02324/2018.
Ao divulgar os resultados da sondagem, a empresa responsável pela apuração listou os 20 nomes de candidatos a deputado federal, mais citados e 50 nomes de candidatos a deputado estadual com o maior número de citações pelos entrevistados
A pesquisa ouviu, através de Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário, 2525 elitores de 52 municípios de Rondônia. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.
Nos municípios com mais de 25 entrevistas, as amostras foram colhidas nas ruas de fluxo de cada município, e o publico rural foi encontrado nas rodoviárias de colonos. As amostras em municípios com menos que 25 entrevistas foram feitas por telefone e WhatsApp.
NÚMEROS PARA GOVERNADOR
Expedito Junior (PSDB) 32,5
Acir Gurgacz (PDT) 20,3
Maurão de Carvalho (PMDB) 18,6
Vinicius Miguel (Rede) 3,6
Pimenta de Rondônia (PSOL) 2,8
Marcus Rocha (PSL) 2,5
Valclei Queiroz (PMB) 1,5
Sharlon da Rocha (PRTB) 0,0
Pedro Nazareno (PSTU) 0,0
Não soube responder 18,2
Total 100,0
Para Senador = média do 1º e 2º Votos | |
Total | |
Confúcio Moura (PMDB) | 19,3 |
Valdir Raupp (PMDB) | 19,1 |
Fátima Cleide (PT) | 14,2 |
Marcos Rogério (DEM) | 8,4 |
Carlos Magno (PP) | 7,3 |
Jesualdo Pires (PSB) | 6,5 |
Aloisio Vidal(PSOL) | 3,2 |
Jaime Bagattoli (PSL) | 2,2 |
Terrinha (PMB) | 1,7 |
EdésioFernandes(PRB) | 1,5 |
Professor Dettoni (PMB) | 1,3 |
Bosco da Federal(PPS) | 1,0 |
Fabrício Jurado (NOVO) | 0,0 |
Paulo Sérgio(PSTU) | 0,0 |
Tito Soares Paz (PSTU) | 0,0 |
Não soube responder | 14,3 |
100,0 |
Deputado Federal - os 20 mais citados | |
Total | |
LEO MORAES (PODE) | 4,60 |
LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA (PR) | 4,40 |
EXPEDITO NETTO (PSD) | 4,30 |
MARIANA CARVALHO (PSDB) | 4,10 |
MARINHA RAUPP (MDB) | 3,60 |
LUCIO MOSQUINI (MDB) | 3,50 |
NILTON CAPIXABA (PTB) | 3,50 |
LUCAS FOLLADOR (DEM) | 3,10 |
JAQUELINE CASSOL (PP) | 3,00 |
DR. MAURO NAZIF (PSB) | 2,80 |
LINDOMAR GARÇON (PRB) | 2,80 |
MELKI DONADON (PDT) | 2,70 |
TIZIU JIDALIAS (SOL) | 2,70 |
PADRE TON (PT) | 2,60 |
SILVIA CRISTINA (PDT) | 2,40 |
CRISTIANE LOPES (PP) | 2,20 |
ROSÁRIA HELENA (PROS) | 2,00 |
PAULINHO DO CINEMA (PP) | 1,90 |
PASTOR VALADARES (PSC) | 1,90 |
ALESSANDRA DA FETAGRO (PT) | 1,80 |
Outros nomes citados | 11,8 |
Não soube responder | 28,3 |
100,0 |
Deputados Estaduais - lista dos 50 mais citados | |
Total | |
ZEQUINHA ARAÚJO | 2,80 |
JEAN OLIVEIRA | 2,80 |
ADELINO FOLLADOR | 2,78 |
LEBRÃO | 2,54 |
LUIZINHO GOEBEL | 2,50 |
EZEQUIEL NEIVA | 2,50 |
ROSANGELA DONADON | 2,45 |
WILLIAMES PIMENTEL | 2,44 |
AÉLCIO DA TV | 2,40 |
AIRTON GURGACZ | 1,30 |
DR. RIBAMAR ARAUJO | 2,30 |
LAERTE GOMES | 2,10 |
SÓ NA BENÇA | 2,00 |
EDSON MARTINS | 2,00 |
MARCELINO TENÓRIO | 2,00 |
SAULO MOREIRA | 2,00 |
ALEX REDANO | 2,00 |
LAZINHO DA FETAGRO | 1,80 |
HERMINIO COELLHO | 1,80 |
AMORIM | 1,80 |
DR. LUIZ FERRARI | 1,75 |
JEAN MENDONÇA | 1,75 |
EDIVALDO GOMES | 1,60 |
VANTUIL DO POSTO | 1,42 |
JAIR MONTE | 1,40 |
CASSIA DOS MULETAS | 1,40 |
DR. NEIDSON | 1,35 |
ANDERSON DO SINGEPERON | 1,34 |
CABO JHONY PAIXÃO | 1,30 |
ADAILTON FÚRIA | 1,30 |
GERALDO DA RONDONIA | 1,30 |
DELEGADO MORARI | 1,25 |
CLAUDIO DA PADARIA | 1,24 |
JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO | 1,20 |
MANOELZINHO DO SINTERO | 1,12 |
ARI SARAIVA | 1,10 |
JOELNA HOLDER | 1,10 |
CIRONE DA TOZZO | 1,00 |
DÁRIO MOREIRA | 0,96 |
CHIQUINHO | 0,94 |
ISMAEL CRISPIN | 0,94 |
CLEITON ROQUE | 0,91 |
CHICO PINHEIRO | 1,90 |
CABO RAMALHO | 0,86 |
ANA MARIA NEGEIROS | 0,85 |
ADRIANO BOMBEIRO | 0,85 |
DR ADILSON DENTISTA | 0,84 |
IRMA FOGAÇA | 0,82 |
ADRIANO BOIADEIRO | 0,82 |
JUNIOR RAPOSO | 0,80 |
Outros nomes citados | 11,60 |
Não respondeu | 8,68 |
100,0 |
Fonte: Folha do Sul
Nenhum comentário
Postar um comentário